概览
◆ 材料介绍: A3EG3 is a 15% glass fiber reinforced injection molding PA66 grade.
◆ 产品特性: Good rigidity • Oil resistance
◆ 应用领域: Electrical components • Electronic insulation • Machinery/mechanical parts • Housing
◆ 对标品牌型号:DUPONT 70G13L,BASF A3EG3
产品性能参数表
| 项 目 Item |
数 值 Value |
单 位 Unit |
测试标准 Standard |
测试条件 Condition |
| 密度 | 1.24 | g/cm3 | ISO 1183 | 23℃/55%RH |
| 填料含量 | 15 | % | ISO 3451 | 800℃/2H |
| 拉伸强度 | 130 | Mpa | ISO 527-2 | 5mm/min |
| 断裂伸长率 | 3 | % | ISO 527-2 | 5mm/min |
| 拉伸模量 | 4500 | Mpa | ISO 527-2 | 5mm/min |
| 弯曲强度 | 180 | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
| 弯曲模量 | 5200 | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
| 简支梁冲击强度 | 8 | KJ/ M2 | ISO 180/1A | 2.75J |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 45 | KJ/ M2 | ISO 180/1U | 5.5J |
| 阻燃性 | HB | class | UL-94 | - |
| 熔点 | 260 | ℃ | ISO 11357 | - |
* 如果您需要 PA66 A3EG3 材料或需要特殊规格的定制生产,您可以拨打免费电话: 400-811-8928 与我们沟通!
上一篇:PA66+15%GF
下一篇:PA66 70G13L


中文简体
English
400-811-8928



