| 项目 | PA610 | PA6 | PA66 | PA612 | PA1010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 (g/cm³) | 1.08 | 1.13 | 1.14 | 1.07 | 1.05 |
| 吸水率 (饱和 %) | 低,≈1.5 | 高,≈2.5 | 中高,≈3.0 | 很低,≈1.2 | 极低,≈1.0 |
| 尺寸稳定性 | 优秀 | 差 | 一般 | 极优秀 | 顶级 |
| 刚性 / 强度 | 良好 | 中 | 高 | 中 | 中偏低 |
| 耐热 (HDT) | 中,≈220℃ | 中,≈210℃ | 高,≈250℃ | 中,≈215℃ | 中,≈210℃ |
| 耐低温韧性 | 优秀(-60℃不脆) | 一般(-20℃易脆) | 一般(-30℃) | 优秀(-70℃) | 优秀(-60℃) |
| 耐油性 / 耐燃油 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 耐磨自润滑 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 加工性 | 良好 | 易 | 易 | 良好 | 良好 |
| 成本 | 中偏高 | 低 | 中 | 高 | 很高 |
| 典型定位 | 精密、耐油、低吸水通用长碳链 PA | 通用结构件,性价比高 | 高强度、耐热结构件 | 高端精密、低吸水、长寿命 | 生物基、超低吸水、高端耐候 |
Anixt选型建议
- 要便宜、强度高、耐热好 → 选 PA66
- 要韧性好、易加工、成本低 → 选 PA6
- 要低吸水、尺寸稳、耐油、耐低温 → 选 PA610
- 要更精密、长期尺寸不变、高端管路 / 刷丝 → 选 PA612
- 要生物基、超低吸水、耐候耐化学 → 选 PA1010



中文简体
English
32 clicks



